
元号の一覧を、最初の元号「大化」から「令和」までまとめました。全部で248あり、それぞれの読み・元年にあたる西暦・始まったときの天皇がわかります。南北朝時代は南朝・北朝の両方をのせています。印刷できる一覧PDFも無料・登録不要でダウンロードできます。
目次
明治・大正・昭和・平成・令和
| 元号 | 読み | 始まった日 | 天皇 |
|---|---|---|---|
| 明治 | めいじ | 1868年10月23日 | 明治天皇 |
| 大正 | たいしょう | 1912年7月30日 | 大正天皇 |
| 昭和 | しょうわ | 1926年12月25日 | 昭和天皇 |
| 平成 | へいせい | 1989年1月8日 | 明仁(上皇) |
| 令和 | れいわ | 2019年5月1日 | 徳仁(今上天皇) |
明治は、1868年10月23日(旧暦9月8日)の改元で、その年の1月1日にさかのぼって明治元年としました。大正・昭和は前の天皇が亡くなった日、平成はその翌日、令和は新しい天皇が即位した日に改元しました。
西暦・和暦の変換ツール
和暦 → 西暦 年
元号一覧(PDF)ダウンロード

元号一覧(大化〜令和・248)
西暦は、その元号の元年にあたる年です。年の終わり(旧暦12月)に改元した元号は、改元の日が西暦では翌年の1月・2月になることがあるので、メモに書いています。
| 元号 | 読み | 西暦 | 天皇 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 大化 | たいか | 645 | 孝徳天皇 | |
| 白雉 | はくち | 650 | 孝徳天皇 | ほかの読み: びゃくち・しらきぎす |
| 朱鳥 | しゅちょう | 686 | 天武天皇 | ほかの読み: すちょう・あかみとり |
| 大宝 | たいほう | 701 | 文武天皇 | ほかの読み: だいほう |
| 慶雲 | けいうん | 704 | 文武天皇 | ほかの読み: きょううん |
| 和銅 | わどう | 708 | 元明天皇 | |
| 霊亀 | れいき | 715 | 元正天皇 | |
| 養老 | ようろう | 717 | 元正天皇 | |
| 神亀 | じんき | 724 | 聖武天皇 | |
| 天平 | てんぴょう | 729 | 聖武天皇 | |
| 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749 | 聖武天皇 | |
| 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749 | 孝謙天皇 | |
| 天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757 | 孝謙天皇 | |
| 天平神護 | てんぴょうじんご | 765 | 称徳天皇 | |
| 神護景雲 | じんごけいうん | 767 | 称徳天皇 | |
| 宝亀 | ほうき | 770 | 光仁天皇 | |
| 天応 | てんおう | 781 | 光仁天皇 | ほかの読み: てんのう |
| 延暦 | えんりゃく | 782 | 桓武天皇 | |
| 大同 | だいどう | 806 | 平城天皇 | |
| 弘仁 | こうにん | 810 | 嵯峨天皇 | |
| 天長 | てんちょう | 824 | 淳和天皇 | |
| 承和 | じょうわ | 834 | 仁明天皇 | ほかの読み: しょうわ |
| 嘉祥 | かしょう | 848 | 仁明天皇 | ほかの読み: かじょう |
| 仁寿 | にんじゅ | 851 | 文徳天皇 | |
| 斉衡 | さいこう | 854 | 文徳天皇 | |
| 天安 | てんあん | 857 | 文徳天皇 | ほかの読み: てんなん |
| 貞観 | じょうがん | 859 | 清和天皇 | |
| 元慶 | がんぎょう | 877 | 陽成天皇 | |
| 仁和 | にんな | 885 | 光孝天皇 | ほかの読み: にんわ |
| 寛平 | かんぴょう | 889 | 宇多天皇 | ほかの読み: かんぺい・かんへい |
| 昌泰 | しょうたい | 898 | 醍醐天皇 | |
| 延喜 | えんぎ | 901 | 醍醐天皇 | |
| 延長 | えんちょう | 923 | 醍醐天皇 | |
| 承平 | じょうへい | 931 | 朱雀天皇 | ほかの読み: しょうへい |
| 天慶 | てんぎょう | 938 | 朱雀天皇 | ほかの読み: てんきょう |
| 天暦 | てんりゃく | 947 | 村上天皇 | |
| 天徳 | てんとく | 957 | 村上天皇 | |
| 応和 | おうわ | 961 | 村上天皇 | |
| 康保 | こうほう | 964 | 村上天皇 | |
| 安和 | あんな | 968 | 冷泉天皇 | ほかの読み: あんわ |
| 天禄 | てんろく | 970 | 円融天皇 | |
| 天延 | てんえん | 973 | 円融天皇 | 改元の日付は西暦974年1月16日(天禄4年12月20日)。元年は973年にあたる |
| 貞元 | じょうげん | 976 | 円融天皇 | |
| 天元 | てんげん | 978 | 円融天皇 | |
| 永観 | えいかん | 983 | 円融天皇 | |
| 寛和 | かんな | 985 | 花山天皇 | ほかの読み: かんわ |
| 永延 | えいえん | 987 | 一条天皇 | |
| 永祚 | えいそ | 989 | 一条天皇 | |
| 正暦 | しょうりゃく | 990 | 一条天皇 | |
| 長徳 | ちょうとく | 995 | 一条天皇 | |
| 長保 | ちょうほう | 999 | 一条天皇 | |
| 寛弘 | かんこう | 1004 | 一条天皇 | |
| 長和 | ちょうわ | 1012 | 三条天皇 | 改元の日付は西暦1013年2月8日(寛弘9年12月25日)。元年は1012年にあたる |
| 寛仁 | かんにん | 1017 | 後一条天皇 | |
| 治安 | じあん | 1021 | 後一条天皇 | |
| 万寿 | まんじゅ | 1024 | 後一条天皇 | |
| 長元 | ちょうげん | 1028 | 後一条天皇 | |
| 長暦 | ちょうりゃく | 1037 | 後朱雀天皇 | |
| 長久 | ちょうきゅう | 1040 | 後朱雀天皇 | |
| 寛徳 | かんとく | 1044 | 後朱雀天皇 | |
| 永承 | えいしょう | 1046 | 後冷泉天皇 | ほかの読み: えいじょう |
| 天喜 | てんぎ | 1053 | 後冷泉天皇 | ほかの読み: てんき |
| 康平 | こうへい | 1058 | 後冷泉天皇 | |
| 治暦 | じりゃく | 1065 | 後冷泉天皇 | |
| 延久 | えんきゅう | 1069 | 後三条天皇 | |
| 承保 | じょうほう | 1074 | 白河天皇 | ほかの読み: しょうほう |
| 承暦 | じょうりゃく | 1077 | 白河天皇 | ほかの読み: しょうりゃく |
| 永保 | えいほう | 1081 | 白河天皇 | |
| 応徳 | おうとく | 1084 | 白河天皇 | |
| 寛治 | かんじ | 1087 | 堀河天皇 | |
| 嘉保 | かほう | 1094 | 堀河天皇 | 改元の日付は西暦1095年1月23日(寛治8年12月15日)。元年は1094年にあたる |
| 永長 | えいちょう | 1096 | 堀河天皇 | 改元の日付は西暦1097年1月3日(嘉保3年12月17日)。元年は1096年にあたる |
| 承徳 | じょうとく | 1097 | 堀河天皇 | ほかの読み: しょうとく |
| 康和 | こうわ | 1099 | 堀河天皇 | |
| 長治 | ちょうじ | 1104 | 堀河天皇 | |
| 嘉承 | かしょう | 1106 | 堀河天皇 | ほかの読み: かじょう |
| 天仁 | てんにん | 1108 | 鳥羽天皇 | |
| 天永 | てんえい | 1110 | 鳥羽天皇 | |
| 永久 | えいきゅう | 1113 | 鳥羽天皇 | |
| 元永 | げんえい | 1118 | 鳥羽天皇 | |
| 保安 | ほうあん | 1120 | 鳥羽天皇 | |
| 天治 | てんじ | 1124 | 崇徳天皇 | |
| 大治 | だいじ | 1126 | 崇徳天皇 | |
| 天承 | てんしょう | 1131 | 崇徳天皇 | ほかの読み: てんじょう |
| 長承 | ちょうしょう | 1132 | 崇徳天皇 | |
| 保延 | ほうえん | 1135 | 崇徳天皇 | |
| 永治 | えいじ | 1141 | 崇徳天皇 | |
| 康治 | こうじ | 1142 | 近衛天皇 | |
| 天養 | てんよう | 1144 | 近衛天皇 | |
| 久安 | きゅうあん | 1145 | 近衛天皇 | |
| 仁平 | にんぺい | 1151 | 近衛天皇 | ほかの読み: にんぴょう |
| 久寿 | きゅうじゅ | 1154 | 近衛天皇 | |
| 保元 | ほうげん | 1156 | 後白河天皇 | |
| 平治 | へいじ | 1159 | 二条天皇 | |
| 永暦 | えいりゃく | 1160 | 二条天皇 | |
| 応保 | おうほう | 1161 | 二条天皇 | ほかの読み: おうほ |
| 長寛 | ちょうかん | 1163 | 二条天皇 | |
| 永万 | えいまん | 1165 | 二条天皇 | |
| 仁安 | にんあん | 1166 | 六条天皇 | |
| 嘉応 | かおう | 1169 | 高倉天皇 | |
| 承安 | じょうあん | 1171 | 高倉天皇 | |
| 安元 | あんげん | 1175 | 高倉天皇 | |
| 治承 | じしょう | 1177 | 高倉天皇 | |
| 養和 | ようわ | 1181 | 安徳天皇 | |
| 寿永 | じゅえい | 1182 | 安徳天皇 | |
| 元暦 | げんりゃく | 1184 | 後鳥羽天皇 | |
| 文治 | ぶんじ | 1185 | 後鳥羽天皇 | |
| 建久 | けんきゅう | 1190 | 後鳥羽天皇 | |
| 正治 | しょうじ | 1199 | 土御門天皇 | |
| 建仁 | けんにん | 1201 | 土御門天皇 | |
| 元久 | げんきゅう | 1204 | 土御門天皇 | |
| 建永 | けんえい | 1206 | 土御門天皇 | |
| 承元 | じょうげん | 1207 | 土御門天皇 | |
| 建暦 | けんりゃく | 1211 | 順徳天皇 | |
| 建保 | けんぽう | 1213 | 順徳天皇 | 改元の日付は西暦1214年1月18日(建暦3年12月6日)。元年は1213年にあたる |
| 承久 | じょうきゅう | 1219 | 順徳天皇 | |
| 貞応 | じょうおう | 1222 | 後堀河天皇 | |
| 元仁 | げんにん | 1224 | 後堀河天皇 | |
| 嘉禄 | かろく | 1225 | 後堀河天皇 | |
| 安貞 | あんてい | 1227 | 後堀河天皇 | 改元の日付は西暦1228年1月18日(嘉禄3年12月10日)。元年は1227年にあたる |
| 寛喜 | かんぎ | 1229 | 後堀河天皇 | |
| 貞永 | じょうえい | 1232 | 後堀河天皇 | |
| 天福 | てんぷく | 1233 | 四条天皇 | |
| 文暦 | ぶんりゃく | 1234 | 四条天皇 | |
| 嘉禎 | かてい | 1235 | 四条天皇 | |
| 暦仁 | りゃくにん | 1238 | 四条天皇 | |
| 延応 | えんおう | 1239 | 四条天皇 | |
| 仁治 | にんじ | 1240 | 四条天皇 | |
| 寛元 | かんげん | 1243 | 後嵯峨天皇 | |
| 宝治 | ほうじ | 1247 | 後深草天皇 | |
| 建長 | けんちょう | 1249 | 後深草天皇 | |
| 康元 | こうげん | 1256 | 後深草天皇 | |
| 正嘉 | しょうか | 1257 | 後深草天皇 | |
| 正元 | しょうげん | 1259 | 後深草天皇 | |
| 文応 | ぶんおう | 1260 | 亀山天皇 | |
| 弘長 | こうちょう | 1261 | 亀山天皇 | |
| 文永 | ぶんえい | 1264 | 亀山天皇 | |
| 建治 | けんじ | 1275 | 後宇多天皇 | |
| 弘安 | こうあん | 1278 | 後宇多天皇 | |
| 正応 | しょうおう | 1288 | 伏見天皇 | |
| 永仁 | えいにん | 1293 | 伏見天皇 | |
| 正安 | しょうあん | 1299 | 後伏見天皇 | |
| 乾元 | けんげん | 1302 | 後二条天皇 | |
| 嘉元 | かげん | 1303 | 後二条天皇 | |
| 徳治 | とくじ | 1306 | 後二条天皇 | 改元の日付は西暦1307年1月18日(嘉元4年12月14日)。元年は1306年にあたる |
| 延慶 | えんきょう | 1308 | 花園天皇 | |
| 応長 | おうちょう | 1311 | 花園天皇 | |
| 正和 | しょうわ | 1312 | 花園天皇 | |
| 文保 | ぶんぽう | 1317 | 花園天皇 | |
| 元応 | げんおう | 1319 | 後醍醐天皇 | |
| 元亨 | げんこう | 1321 | 後醍醐天皇 | |
| 正中 | しょうちゅう | 1324 | 後醍醐天皇 | |
| 嘉暦 | かりゃく | 1326 | 後醍醐天皇 | |
| 元徳 | げんとく | 1329 | 後醍醐天皇 | 1331年に後醍醐天皇方は元弘へ改元したが、持明院統側は1332年まで使用 |
| 元弘 | げんこう | 1331 | 後醍醐天皇 | 大覚寺統(後醍醐天皇)の元号。鎌倉幕府・持明院統側は元徳を使用し、のち正慶に改元 |
| 正慶 | しょうけい | 1332 | 光厳天皇 | 持明院統(光厳天皇)の元号。後醍醐天皇が帰京後に廃止。ほかの読み: しょうきょう |
| 建武 | けんむ | 1334 | 後醍醐天皇 | 1336年に南朝は延元へ改元。北朝は1338年まで建武を使用 |
| 延元 | えんげん | 1336 | 後醍醐天皇 | 南北朝時代・南朝の元号 |
| 興国 | こうこく | 1340 | 後村上天皇 | 南北朝時代・南朝の元号 |
| 正平 | しょうへい | 1346 | 後村上天皇 | 南北朝時代・南朝の元号。改元の日付は西暦1347年1月20日(興国7年12月8日)。元年は1346年にあたる |
| 建徳 | けんとく | 1370 | 長慶天皇 | 南北朝時代・南朝の元号 |
| 文中 | ぶんちゅう | 1372 | 長慶天皇 | 南北朝時代・南朝の元号 |
| 天授 | てんじゅ | 1375 | 長慶天皇 | 南北朝時代・南朝の元号 |
| 弘和 | こうわ | 1381 | 長慶天皇 | 南北朝時代・南朝の元号 |
| 元中 | げんちゅう | 1384 | 後亀山天皇 | 南北朝時代・南朝の元号 |
| 暦応 | りゃくおう | 1338 | 光明天皇 | 南北朝時代・北朝の元号。ほかの読み: れきおう |
| 康永 | こうえい | 1342 | 光明天皇 | 南北朝時代・北朝の元号 |
| 貞和 | じょうわ | 1345 | 光明天皇 | 南北朝時代・北朝の元号。ほかの読み: ていわ |
| 観応 | かんのう | 1350 | 崇光天皇 | 南北朝時代・北朝の元号。ほかの読み: かんおう |
| 文和 | ぶんな | 1352 | 後光厳天皇 | 南北朝時代・北朝の元号。ほかの読み: ぶんわ |
| 延文 | えんぶん | 1356 | 後光厳天皇 | 南北朝時代・北朝の元号 |
| 康安 | こうあん | 1361 | 後光厳天皇 | 南北朝時代・北朝の元号 |
| 貞治 | じょうじ | 1362 | 後光厳天皇 | 南北朝時代・北朝の元号。ほかの読み: ていじ |
| 応安 | おうあん | 1368 | 後光厳天皇 | 南北朝時代・北朝の元号 |
| 永和 | えいわ | 1375 | 後円融天皇 | 南北朝時代・北朝の元号 |
| 康暦 | こうりゃく | 1379 | 後円融天皇 | 南北朝時代・北朝の元号 |
| 永徳 | えいとく | 1381 | 後円融天皇 | 南北朝時代・北朝の元号 |
| 至徳 | しとく | 1384 | 後小松天皇 | 南北朝時代・北朝の元号 |
| 嘉慶 | かけい | 1387 | 後小松天皇 | 南北朝時代・北朝の元号。ほかの読み: かきょう |
| 康応 | こうおう | 1389 | 後小松天皇 | 南北朝時代・北朝の元号 |
| 明徳 | めいとく | 1390 | 後小松天皇 | 南北朝時代・北朝の元号。1392年の南北朝合一後は全国で使用 |
| 応永 | おうえい | 1394 | 後小松天皇 | |
| 正長 | しょうちょう | 1428 | 称光天皇 | |
| 永享 | えいきょう | 1429 | 後花園天皇 | |
| 嘉吉 | かきつ | 1441 | 後花園天皇 | |
| 文安 | ぶんあん | 1444 | 後花園天皇 | |
| 宝徳 | ほうとく | 1449 | 後花園天皇 | |
| 享徳 | きょうとく | 1452 | 後花園天皇 | |
| 康正 | こうしょう | 1455 | 後花園天皇 | |
| 長禄 | ちょうろく | 1457 | 後花園天皇 | |
| 寛正 | かんしょう | 1460 | 後花園天皇 | 改元の日付は西暦1461年2月1日(長禄4年12月21日)。元年は1460年にあたる |
| 文正 | ぶんしょう | 1466 | 後土御門天皇 | |
| 応仁 | おうにん | 1467 | 後土御門天皇 | |
| 文明 | ぶんめい | 1469 | 後土御門天皇 | |
| 長享 | ちょうきょう | 1487 | 後土御門天皇 | |
| 延徳 | えんとく | 1489 | 後土御門天皇 | |
| 明応 | めいおう | 1492 | 後土御門天皇 | |
| 文亀 | ぶんき | 1501 | 後柏原天皇 | |
| 永正 | えいしょう | 1504 | 後柏原天皇 | |
| 大永 | たいえい | 1521 | 後柏原天皇 | |
| 享禄 | きょうろく | 1528 | 後奈良天皇 | |
| 天文 | てんぶん | 1532 | 後奈良天皇 | |
| 弘治 | こうじ | 1555 | 後奈良天皇 | |
| 永禄 | えいろく | 1558 | 正親町天皇 | |
| 元亀 | げんき | 1570 | 正親町天皇 | |
| 天正 | てんしょう | 1573 | 正親町天皇 | |
| 文禄 | ぶんろく | 1592 | 後陽成天皇 | 改元の日付は西暦1593年1月10日(天正20年12月8日)。元年は1592年にあたる |
| 慶長 | けいちょう | 1596 | 後陽成天皇 | |
| 元和 | げんな | 1615 | 後水尾天皇 | |
| 寛永 | かんえい | 1624 | 後水尾天皇 | |
| 正保 | しょうほう | 1644 | 後光明天皇 | 改元の日付は西暦1645年1月13日(寛永21年12月16日)。元年は1644年にあたる |
| 慶安 | けいあん | 1648 | 後光明天皇 | |
| 承応 | じょうおう | 1652 | 後光明天皇 | |
| 明暦 | めいれき | 1655 | 後西天皇 | |
| 万治 | まんじ | 1658 | 後西天皇 | |
| 寛文 | かんぶん | 1661 | 後西天皇 | |
| 延宝 | えんぽう | 1673 | 霊元天皇 | |
| 天和 | てんな | 1681 | 霊元天皇 | |
| 貞享 | じょうきょう | 1684 | 霊元天皇 | |
| 元禄 | げんろく | 1688 | 東山天皇 | |
| 宝永 | ほうえい | 1704 | 東山天皇 | |
| 正徳 | しょうとく | 1711 | 中御門天皇 | |
| 享保 | きょうほう | 1716 | 中御門天皇 | |
| 元文 | げんぶん | 1736 | 桜町天皇 | |
| 寛保 | かんぽう | 1741 | 桜町天皇 | |
| 延享 | えんきょう | 1744 | 桜町天皇 | |
| 寛延 | かんえん | 1748 | 桃園天皇 | |
| 宝暦 | ほうれき | 1751 | 桃園天皇 | |
| 明和 | めいわ | 1764 | 後桜町天皇 | |
| 安永 | あんえい | 1772 | 後桃園天皇 | |
| 天明 | てんめい | 1781 | 光格天皇 | |
| 寛政 | かんせい | 1789 | 光格天皇 | |
| 享和 | きょうわ | 1801 | 光格天皇 | |
| 文化 | ぶんか | 1804 | 光格天皇 | |
| 文政 | ぶんせい | 1818 | 仁孝天皇 | |
| 天保 | てんぽう | 1830 | 仁孝天皇 | 改元の日付は西暦1831年1月23日(文政13年12月10日)。元年は1830年にあたる |
| 弘化 | こうか | 1844 | 仁孝天皇 | 改元の日付は西暦1845年1月9日(天保15年12月2日)。元年は1844年にあたる |
| 嘉永 | かえい | 1848 | 孝明天皇 | |
| 安政 | あんせい | 1854 | 孝明天皇 | 改元の日付は西暦1855年1月15日(嘉永7年11月27日)。元年は1854年にあたる |
| 万延 | まんえん | 1860 | 孝明天皇 | |
| 文久 | ぶんきゅう | 1861 | 孝明天皇 | |
| 元治 | げんじ | 1864 | 孝明天皇 | |
| 慶応 | けいおう | 1865 | 孝明天皇 | |
| 明治 | めいじ | 1868 | 明治天皇 | 改元の詔は1868年10月23日(旧暦 明治元年9月8日)。慶応4年1月1日にさかのぼって明治元年とした |
| 大正 | たいしょう | 1912 | 大正天皇 | 1912年7月30日改元 |
| 昭和 | しょうわ | 1926 | 昭和天皇 | 1926年12月25日改元 |
| 平成 | へいせい | 1989 | 明仁(上皇) | 1989年1月8日改元 |
| 令和 | れいわ | 2019 | 徳仁(今上天皇) | 2019年5月1日改元 |
よくある質問
元号はいくつある?
大化(645年)から令和(2019年)まで、南北朝時代の南朝・北朝の両方を数えて248です。
西暦から元号に直すには?
明治以降は、明治=西暦−1867、大正=西暦−1911、昭和=西暦−1925、平成=西暦−1988、令和=西暦−2018 で求められます(改元の年は日付に注意)。年齢や干支もいっしょに知りたいときは年齢早見表が便利です。
商用利用できる?
家庭・学校・お店などで印刷して使うのは自由です。PDFそのものを再配布・販売することはご遠慮ください。