
世界の国旗の一覧です。外務省の数え方による196か国の国旗を、国名・首都・英語名つきで地域ごとにまとめました。遊べる国旗クイズと、印刷できる一覧PDF(クイズつき)もあります。無料・登録不要です。
目次
国旗クイズ
この国旗はどの国でしょう?答えをおすと、次の問題に進みます。
世界の国旗一覧(地域別)
国名と首都は外務省の基礎データ、地域の分け方は外務省のページによります(2026年10月確認)。
アジアの国旗(22か国)
| 国旗 | 国名 | 首都 | 英語名 |
|---|---|---|---|
![]() | 日本 | 東京 | Japan |
![]() | インド | ニューデリー | India |
![]() | インドネシア | ジャカルタ | Indonesia |
![]() | カンボジア | プノンペン | Cambodia |
![]() | シンガポール | (都市国家) | Singapore |
![]() | スリランカ | スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ | Sri Lanka |
![]() | タイ | バンコク | Thailand |
![]() | 韓国 | ソウル | South Korea |
![]() | 中国 | 北京 | China |
![]() | ネパール | カトマンズ | Nepal |
![]() | パキスタン | イスラマバード | Pakistan |
![]() | バングラデシュ | ダッカ | Bangladesh |
![]() | 東ティモール | ディリ | Timor-Leste |
![]() | フィリピン | マニラ | Philippines |
![]() | ブータン | ティンプー | Bhutan |
![]() | ブルネイ | バンダル・スリ・ブガワン | Brunei |
![]() | ベトナム | ハノイ | Vietnam |
![]() | マレーシア | クアラルンプール | Malaysia |
![]() | ミャンマー | ネーピードー | Myanmar |
![]() | モルディブ | マレ | Maldives |
![]() | モンゴル | ウランバートル | Mongolia |
![]() | ラオス | ビエンチャン | Laos |
大洋州の国旗(16か国)
| 国旗 | 国名 | 首都 | 英語名 |
|---|---|---|---|
![]() | オーストラリア | キャンベラ | Australia |
![]() | キリバス | タラワ | Kiribati |
![]() | クック諸島 | アバルア | Cook Islands |
![]() | サモア | アピア | Samoa |
![]() | ソロモン諸島 | ホニアラ | Solomon Islands |
![]() | ツバル | フナフティ | Tuvalu |
![]() | トンガ | ヌクアロファ | Tonga |
![]() | ナウル | ヤレン | Nauru |
![]() | ニウエ | アロフィ | Niue |
![]() | ニュージーランド | ウェリントン | New Zealand |
![]() | バヌアツ | ポートビラ | Vanuatu |
![]() | パプアニューギニア | ポートモレスビー | Papua New Guinea |
![]() | パラオ | マルキョク | Palau |
![]() | フィジー | スバ | Fiji |
![]() | マーシャル | マジュロ | Marshall Islands |
![]() | ミクロネシア | パリキール | Micronesia |
北米の国旗(2か国)
| 国旗 | 国名 | 首都 | 英語名 |
|---|---|---|---|
![]() | 米国 | ワシントンD.C. | United States |
![]() | カナダ | オタワ | Canada |
中南米の国旗(33か国)
| 国旗 | 国名 | 首都 | 英語名 |
|---|---|---|---|
![]() | アルゼンチン | ブエノスアイレス | Argentina |
![]() | アンティグア・バーブーダ | セントジョンズ | Antigua and Barbuda |
![]() | ウルグアイ | モンテビデオ | Uruguay |
![]() | エクアドル | キト | Ecuador |
![]() | エルサルバドル | サンサルバドル | El Salvador |
![]() | ガイアナ | ジョージタウン | Guyana |
![]() | キューバ | ハバナ | Cuba |
![]() | グアテマラ | グアテマラ市 | Guatemala |
![]() | グレナダ | セントジョージズ | Grenada |
![]() | コスタリカ | サンホセ | Costa Rica |
![]() | コロンビア | ボゴタ | Colombia |
![]() | ジャマイカ | キングストン | Jamaica |
![]() | スリナム | パラマリボ | Suriname |
![]() | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | キングスタウン | Saint Vincent and the Grenadines |
![]() | セントクリストファー・ネービス | バセテール | Saint Kitts and Nevis |
![]() | セントルシア | カストリーズ | Saint Lucia |
![]() | チリ | サンティアゴ | Chile |
![]() | ドミニカ国 | ロゾー | Dominica |
![]() | ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | Dominican Republic |
![]() | トリニダード・トバゴ | ポート・オブ・スペイン | Trinidad and Tobago |
![]() | ニカラグア | マナグア | Nicaragua |
![]() | ハイチ | ポルトープランス | Haiti |
![]() | パナマ | パナマシティー | Panama |
![]() | バハマ | ナッソー | Bahamas |
![]() | パラグアイ | アスンシオン | Paraguay |
![]() | バルバドス | ブリッジタウン | Barbados |
![]() | ブラジル | ブラジリア | Brazil |
![]() | ベネズエラ | カラカス | Venezuela |
![]() | ベリーズ | ベルモパン | Belize |
![]() | ペルー | リマ | Peru |
![]() | ボリビア | ラパス | Bolivia |
![]() | ホンジュラス | テグシガルパ | Honduras |
![]() | メキシコ | メキシコシティ | Mexico |
欧州の国旗(54か国)
| 国旗 | 国名 | 首都 | 英語名 |
|---|---|---|---|
![]() | アイスランド | レイキャビク | Iceland |
![]() | アイルランド | ダブリン | Ireland |
![]() | アゼルバイジャン | バクー | Azerbaijan |
![]() | アルバニア | ティラナ | Albania |
![]() | アルメニア | エレバン | Armenia |
![]() | アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | Andorra |
![]() | イタリア | ローマ | Italy |
![]() | ウクライナ | キーウ | Ukraine |
![]() | ウズベキスタン | タシケント | Uzbekistan |
![]() | 英国 | ロンドン | United Kingdom |
![]() | エストニア | タリン | Estonia |
![]() | オーストリア | ウィーン | Austria |
![]() | オランダ | アムステルダム | Netherlands |
![]() | カザフスタン | アスタナ | Kazakhstan |
![]() | 北マケドニア | スコピエ | North Macedonia |
![]() | キプロス | ニコシア | Cyprus |
![]() | ギリシャ | アテネ | Greece |
![]() | キルギス | ビシュケク | Kyrgyzstan |
![]() | クロアチア | ザグレブ | Croatia |
![]() | コソボ | プリシュティナ | Kosovo |
![]() | サンマリノ | サンマリノ | San Marino |
![]() | ジョージア | トビリシ | Georgia |
![]() | スイス | ベルン | Switzerland |
![]() | スウェーデン | ストックホルム | Sweden |
![]() | スペイン | マドリード | Spain |
![]() | スロバキア | ブラチスラバ | Slovakia |
![]() | スロベニア | リュブリャナ | Slovenia |
![]() | セルビア | ベオグラード | Serbia |
![]() | タジキスタン | ドゥシャンベ | Tajikistan |
![]() | チェコ | プラハ | Czechia |
![]() | デンマーク | コペンハーゲン | Denmark |
![]() | ドイツ | ベルリン | Germany |
![]() | トルクメニスタン | アシガバット | Turkmenistan |
![]() | ノルウェー | オスロ | Norway |
![]() | バチカン | (都市国家) | Vatican |
![]() | ハンガリー | ブダペスト | Hungary |
![]() | フィンランド | ヘルシンキ | Finland |
![]() | フランス | パリ | France |
![]() | ブルガリア | ソフィア | Bulgaria |
![]() | ベラルーシ | ミンスク | Belarus |
![]() | ベルギー | ブリュッセル | Belgium |
![]() | ポーランド | ワルシャワ | Poland |
![]() | ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | Bosnia and Herzegovina |
![]() | ポルトガル | リスボン | Portugal |
![]() | マルタ | バレッタ | Malta |
![]() | モナコ | (都市国家) | Monaco |
![]() | モルドバ | キシナウ | Moldova |
![]() | モンテネグロ | ポドゴリツァ | Montenegro |
![]() | ラトビア | リーガ | Latvia |
![]() | リヒテンシュタイン | ファドゥーツ | Liechtenstein |
![]() | リトアニア | ビリニュス | Lithuania |
![]() | ルーマニア | ブカレスト | Romania |
![]() | ルクセンブルク | ルクセンブルク | Luxembourg |
![]() | ロシア | モスクワ | Russia |
中東の国旗(15か国)
| 国旗 | 国名 | 首都 | 英語名 |
|---|---|---|---|
![]() | アフガニスタン | カブール | Afghanistan |
![]() | アラブ首長国連邦 | アブダビ | United Arab Emirates |
![]() | イエメン | サヌア | Yemen |
![]() | イスラエル | エルサレム | Israel |
![]() | イラク | バグダッド | Iraq |
![]() | イラン | テヘラン | Iran |
![]() | オマーン | マスカット | Oman |
![]() | カタール | ドーハ | Qatar |
![]() | クウェート | クウェート | Kuwait |
![]() | サウジアラビア | リヤド | Saudi Arabia |
![]() | シリア | ダマスカス | Syria |
![]() | トルコ | アンカラ | Türkiye |
![]() | バーレーン | マナーマ | Bahrain |
![]() | ヨルダン | アンマン | Jordan |
![]() | レバノン | ベイルート | Lebanon |
アフリカの国旗(54か国)
| 国旗 | 国名 | 首都 | 英語名 |
|---|---|---|---|
![]() | アルジェリア | アルジェ | Algeria |
![]() | アンゴラ | ルアンダ | Angola |
![]() | ウガンダ | カンパラ | Uganda |
![]() | エジプト | カイロ | Egypt |
![]() | エスワティニ | ムババーネ | Eswatini |
![]() | エチオピア | アディスアベバ | Ethiopia |
![]() | エリトリア | アスマラ | Eritrea |
![]() | ガーナ | アクラ | Ghana |
![]() | カーボベルデ | プライア | Cabo Verde |
![]() | ガボン | リーブルビル | Gabon |
![]() | カメルーン | ヤウンデ | Cameroon |
![]() | ガンビア | バンジュール | Gambia |
![]() | ギニア | コナクリ | Guinea |
![]() | ギニアビサウ | ビサウ | Guinea-Bissau |
![]() | ケニア | ナイロビ | Kenya |
![]() | コートジボワール | ヤムスクロ | Côte d’Ivoire |
![]() | コモロ | モロニ | Comoros |
![]() | コンゴ共和国 | ブラザビル | Republic of the Congo |
![]() | コンゴ民主共和国 | キンシャサ | Democratic Republic of the Congo |
![]() | サントメ・プリンシペ | サントメ | São Tomé and Príncipe |
![]() | ザンビア | ルサカ | Zambia |
![]() | シエラレオネ | フリータウン | Sierra Leone |
![]() | ジブチ | ジブチ | Djibouti |
![]() | ジンバブエ | ハラレ | Zimbabwe |
![]() | スーダン | ハルツーム | Sudan |
![]() | セーシェル | ビクトリア | Seychelles |
![]() | 赤道ギニア | シウダ・デ・ラ・パス | Equatorial Guinea |
![]() | セネガル | ダカール | Senegal |
![]() | ソマリア | モガディシュ | Somalia |
![]() | タンザニア | ドドマ | Tanzania |
![]() | チャド | ウンジャメナ | Chad |
![]() | 中央アフリカ | バンギ | Central African Republic |
![]() | チュニジア | チュニス | Tunisia |
![]() | トーゴ | ロメ | Togo |
![]() | ナイジェリア | アブジャ | Nigeria |
![]() | ナミビア | ウィントフック | Namibia |
![]() | ニジェール | ニアメ | Niger |
![]() | ブルキナファソ | ワガドゥグ | Burkina Faso |
![]() | ブルンジ | ギテガ | Burundi |
![]() | ベナン | ポルトノボ | Benin |
![]() | ボツワナ | ハボローネ | Botswana |
![]() | マダガスカル | アンタナナリボ | Madagascar |
![]() | マラウイ | リロングウェ | Malawi |
![]() | マリ | バマコ | Mali |
![]() | 南アフリカ | プレトリア | South Africa |
![]() | 南スーダン | ジュバ | South Sudan |
![]() | モザンビーク | マプト | Mozambique |
![]() | モーリシャス | ポートルイス | Mauritius |
![]() | モーリタニア | ヌアクショット | Mauritania |
![]() | モロッコ | ラバト | Morocco |
![]() | リビア | トリポリ | Libya |
![]() | リベリア | モンロビア | Liberia |
![]() | ルワンダ | キガリ | Rwanda |
![]() | レソト | マセル | Lesotho |
国旗一覧(PDF)ダウンロード
1〜5ページが国名つきの一覧、6〜10ページが国名を書きこむクイズです。

よく似ている国旗
| 国 | 見分け方 |
|---|---|
| インドネシアとモナコ | どちらも上が赤、下が白です。縦と横の比率がちがいます。 |
| チャドとルーマニア | どちらも青・黄・赤のたて3色です。青の色合いが少しちがいます。 |
| オーストラリアとニュージーランド | オーストラリアの星は白で6つ、ニュージーランドの星は赤で4つです。 |
| アイルランドとコートジボワール | 緑・白・オレンジの順が左右で逆です。アイルランドは左が緑です。 |
形がめずらしい国旗
- ネパール:三角形を2つ重ねた形で、四角形ではありません。
- スイス・バチカン:正方形です。
よくある質問
この国旗の画像は、どこのもの?
Flagpedia(flagcdn)が公開している画像を、表示に合わせて小さくしています。色や比率は、資料や場面によって少しちがうことがあります。公式な場面で使うときは、各国の政府の資料などでお確かめください。
台湾やパレスチナの旗は?
このページは、外務省が「国」としている196か国の一覧なので入れていません。
国の数がいくつあるか知りたい
世界の国一覧で、数え方とあわせて説明しています。
商用利用できる?
家庭・学校・お店などで印刷して使うのは自由です。PDFそのものを再配布・販売することはご遠慮ください。



































































































































































































