
星座の一覧をまとめました。全天の88星座の読み・学名(ラテン語)・略符・見ごろの季節と、星占いで使う12星座(誕生日の星座)の期間がわかります。星座の名前と学名・略符は、国立天文台とIAU(国際天文学連合)の表記で確かめています。印刷できる一覧PDFも無料・登録不要でダウンロードできます。
目次
星座一覧(PDF)ダウンロード

誕生日から星座を調べる
下の表の期間で調べています。境目の日は資料によって1日ずれることがあります。
12星座(誕生日の星座)の期間
星占いで使う12星座と、誕生日の期間です。境目の日は資料によって1日ずれることがあるので、境目の日に生まれた人は、ほかの資料もあわせて確かめてください。
| 星座 | 期間 | メモ |
|---|---|---|
| おひつじ座 | 3月21日〜4月19日 | |
| おうし座 | 4月20日〜5月20日 | |
| ふたご座 | 5月21日〜6月21日 | |
| かに座 | 6月22日〜7月22日 | |
| しし座 | 7月23日〜8月22日 | |
| おとめ座 | 8月23日〜9月22日 | 終わりを9月23日とする資料もある |
| てんびん座 | 9月23日〜10月23日 | 始まりを9月24日とする資料、終わりを10月22日とする資料もある |
| さそり座 | 10月24日〜11月22日 | 始まりを10月23日とする資料、終わりを11月21日とする資料もある |
| いて座 | 11月23日〜12月21日 | 始まりを11月22日とする資料もある |
| やぎ座 | 12月22日〜1月19日 | 1月20日を境目の日として挙げる資料もある |
| みずがめ座 | 1月20日〜2月18日 | |
| うお座 | 2月19日〜3月20日 |
星占いの12星座は、太陽が通る道(黄道)にある星座をもとにしていますが、今の空で太陽がその星座にいる時期とはずれています。
88星座一覧(あいうえお順)
星座は、IAU(国際天文学連合)が1922年に88個と決め、1928年に星座どうしの境界線も定めました。日本語名は国立天文台の表記です。見ごろの季節は、東京で夜8時ごろに見やすい時期の目安です。
| 星座 | 読み | 学名 | 略符 | 見ごろの季節 |
|---|---|---|---|---|
| アンドロメダ座 | あんどろめだざ | Andromeda | And | 秋 |
| いっかくじゅう座 | いっかくじゅうざ | Monoceros | Mon | 冬 |
| いて座 | いてざ | Sagittarius | Sgr | 夏 |
| いるか座 | いるかざ | Delphinus | Del | 夏〜秋 |
| インディアン座 | いんでぃあんざ | Indus | Ind | 日本からは見えにくい |
| うお座 | うおざ | Pisces | Psc | 秋 |
| うさぎ座 | うさぎざ | Lepus | Lep | 冬 |
| うしかい座 | うしかいざ | Boötes | Boo | 春 |
| うみへび座 | うみへびざ | Hydra | Hya | 春 |
| エリダヌス座 | えりだぬすざ | Eridanus | Eri | 冬 |
| おうし座 | おうしざ | Taurus | Tau | 冬 |
| おおいぬ座 | おおいぬざ | Canis Major | CMa | 冬 |
| おおかみ座 | おおかみざ | Lupus | Lup | 春〜夏(南の低空) |
| おおぐま座 | おおぐまざ | Ursa Major | UMa | 春 |
| おとめ座 | おとめざ | Virgo | Vir | 春 |
| おひつじ座 | おひつじざ | Aries | Ari | 秋〜冬 |
| オリオン座 | おりおんざ | Orion | Ori | 冬 |
| カシオペヤ座 | かしおぺやざ | Cassiopeia | Cas | 秋 |
| かじき座 | かじきざ | Dorado | Dor | 日本からは見えにくい |
| かに座 | かにざ | Cancer | Cnc | 春 |
| かみのけ座 | かみのけざ | Coma Berenices | Com | 春 |
| カメレオン座 | かめれおんざ | Chamaeleon | Cha | 日本からは見えにくい |
| からす座 | からすざ | Corvus | Crv | 春 |
| かんむり座 | かんむりざ | Corona Borealis | CrB | 夏 |
| がか座 | がかざ | Pictor | Pic | 日本からは見えにくい |
| きょしちょう座 | きょしちょうざ | Tucana | Tuc | 日本からは見えにくい |
| きりん座 | きりんざ | Camelopardalis | Cam | 北の空(一年中) |
| ぎょしゃ座 | ぎょしゃざ | Auriga | Aur | 冬 |
| くじゃく座 | くじゃくざ | Pavo | Pav | 日本からは見えにくい |
| くじら座 | くじらざ | Cetus | Cet | 秋 |
| ケフェウス座 | けふぇうすざ | Cepheus | Cep | 北の空(一年中) |
| ケンタウルス座 | けんたうるすざ | Centaurus | Cen | 春(南の低空) |
| けんびきょう座 | けんびきょうざ | Microscopium | Mic | 夏〜秋 |
| こいぬ座 | こいぬざ | Canis Minor | CMi | 冬 |
| こうま座 | こうまざ | Equuleus | Equ | 秋 |
| こぎつね座 | こぎつねざ | Vulpecula | Vul | 夏 |
| こぐま座 | こぐまざ | Ursa Minor | UMi | 北の空(一年中) |
| こじし座 | こじしざ | Leo Minor | LMi | 春 |
| コップ座 | こっぷざ | Crater | Crt | 春 |
| こと座 | ことざ | Lyra | Lyr | 夏 |
| コンパス座 | こんぱすざ | Circinus | Cir | 日本からは見えにくい |
| さいだん座 | さいだんざ | Ara | Ara | 日本からは見えにくい |
| さそり座 | さそりざ | Scorpius | Sco | 夏 |
| さんかく座 | さんかくざ | Triangulum | Tri | 秋 |
| しし座 | ししざ | Leo | Leo | 春 |
| じょうぎ座 | じょうぎざ | Norma | Nor | 日本からは見えにくい |
| たて座 | たてざ | Scutum | Sct | 夏 |
| ちょうこくぐ座 | ちょうこくぐざ | Caelum | Cae | 冬 |
| ちょうこくしつ座 | ちょうこくしつざ | Sculptor | Scl | 秋 |
| つる座 | つるざ | Grus | Gru | 秋(南の低空) |
| てんびん座 | てんびんざ | Libra | Lib | 春〜夏 |
| テーブルさん座 | てーぶるさんざ | Mensa | Men | 日本からは見えにくい |
| とかげ座 | とかげざ | Lacerta | Lac | 秋 |
| とけい座 | とけいざ | Horologium | Hor | 日本からは見えにくい |
| とびうお座 | とびうおざ | Volans | Vol | 日本からは見えにくい |
| とも座 | ともざ | Puppis | Pup | 冬 |
| はえ座 | はえざ | Musca | Mus | 日本からは見えにくい |
| はくちょう座 | はくちょうざ | Cygnus | Cyg | 夏〜秋 |
| はちぶんぎ座 | はちぶんぎざ | Octans | Oct | 日本からは見えにくい |
| はと座 | はとざ | Columba | Col | 冬 |
| ふうちょう座 | ふうちょうざ | Apus | Aps | 日本からは見えにくい |
| ふたご座 | ふたござ | Gemini | Gem | 冬 |
| へび座 | へびざ | Serpens | Ser | 夏 |
| へびつかい座 | へびつかいざ | Ophiuchus | Oph | 夏 |
| ヘルクレス座 | へるくれすざ | Hercules | Her | 夏 |
| ペガスス座 | ぺがすすざ | Pegasus | Peg | 秋 |
| ペルセウス座 | ぺるせうすざ | Perseus | Per | 秋〜冬 |
| ほうおう座 | ほうおうざ | Phoenix | Phe | 秋(南の低空) |
| ほ座 | ほざ | Vela | Vel | 春(南の低空) |
| ぼうえんきょう座 | ぼうえんきょうざ | Telescopium | Tel | 日本からは見えにくい |
| ポンプ座 | ぽんぷざ | Antlia | Ant | 春 |
| みずがめ座 | みずがめざ | Aquarius | Aqr | 秋 |
| みずへび座 | みずへびざ | Hydrus | Hyi | 日本からは見えにくい |
| みなみじゅうじ座 | みなみじゅうじざ | Crux | Cru | 日本からは見えにくい |
| みなみのうお座 | みなみのうおざ | Piscis Austrinus | PsA | 秋 |
| みなみのかんむり座 | みなみのかんむりざ | Corona Australis | CrA | 夏 |
| みなみのさんかく座 | みなみのさんかくざ | Triangulum Australe | TrA | 日本からは見えにくい |
| やぎ座 | やぎざ | Capricornus | Cap | 夏〜秋 |
| や座 | やざ | Sagitta | Sge | 夏 |
| やまねこ座 | やまねこざ | Lynx | Lyn | 冬 |
| らしんばん座 | らしんばんざ | Pyxis | Pyx | 春 |
| りゅうこつ座 | りゅうこつざ | Carina | Car | 日本からは見えにくい |
| りゅう座 | りゅうざ | Draco | Dra | 夏 |
| りょうけん座 | りょうけんざ | Canes Venatici | CVn | 春 |
| レチクル座 | れちくるざ | Reticulum | Ret | 日本からは見えにくい |
| ろくぶんぎ座 | ろくぶんぎざ | Sextans | Sex | 春 |
| ろ座 | ろざ | Fornax | For | 秋〜冬 |
| わし座 | わしざ | Aquila | Aql | 夏 |
季節ごとの星座
- 春の星座:うしかい座、うみへび座、おおかみ座、おおぐま座、おとめ座、かに座、かみのけ座、からす座、ケンタウルス座、こじし座、コップ座、しし座、てんびん座、ほ座、ポンプ座、らしんばん座、りょうけん座、ろくぶんぎ座
- 夏の星座:いて座、いるか座、かんむり座、けんびきょう座、こぎつね座、こと座、さそり座、たて座、はくちょう座、へび座、へびつかい座、ヘルクレス座、みなみのかんむり座、やぎ座、や座、りゅう座、わし座
- 秋の星座:アンドロメダ座、うお座、おひつじ座、カシオペヤ座、くじら座、こうま座、さんかく座、ちょうこくしつ座、つる座、とかげ座、ペガスス座、ペルセウス座、ほうおう座、みずがめ座、みなみのうお座、ろ座
- 冬の星座:いっかくじゅう座、うさぎ座、エリダヌス座、おうし座、おおいぬ座、オリオン座、ぎょしゃ座、こいぬ座、ちょうこくぐ座、とも座、はと座、ふたご座、やまねこ座
- 一年中見える北の空の星座:きりん座、ケフェウス座、こぐま座
- 日本からは見えにくい南の星座:インディアン座、かじき座、カメレオン座、がか座、きょしちょう座、くじゃく座、コンパス座、さいだん座、じょうぎ座、テーブルさん座、とけい座、とびうお座、はえ座、はちぶんぎ座、ふうちょう座、ぼうえんきょう座、みずへび座、みなみじゅうじ座、みなみのさんかく座、りゅうこつ座、レチクル座
よくある質問
星座はいくつある?
全部で88個です。1922年にIAU(国際天文学連合)が決め、1928年に境界線を定めて、空全体をすきまなく88の区画に分けています。
12星座の境目の日が資料によってちがうのはなぜ?
太陽が星占いの区切りをこえる日時は年によって少しずつ変わるため、資料によって1日ずれることがあります。
商用利用できる?
家庭・学校・お店などで印刷して使うのは自由です。PDFそのものを再配布・販売することはご遠慮ください。