
世界の国の一覧です。外務省の数え方による196か国を、地域ごとに首都・英語名つきでまとめました。国名と首都は外務省の各国の基礎データで確かめています(2026年10月確認)。印刷できる一覧PDFも無料・登録不要でダウンロードできます。
目次
世界の国はいくつ?
外務省によると、世界の国の数は196か国です。日本が承認している195か国に、日本を加えた数です。
国連の加盟国は193か国で、196か国とは少しちがいます。バチカン・コソボ・クック諸島・ニウエは、日本が承認していて国連には入っていない国です。反対に北朝鮮は、国連に入っていて日本が承認していない国です。
| 地域 | 国の数 |
|---|---|
| アジア | 22 |
| 大洋州 | 16 |
| 北米 | 2 |
| 中南米 | 33 |
| 欧州 | 54 |
| 中東 | 15 |
| アフリカ | 54 |
| 合計 | 196 |
世界の国一覧(PDF)ダウンロード

世界の国一覧(地域別)
アジアの国(22か国)
| 国名 | 首都 | 英語名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 東京 | Japan | |
| インド | ニューデリー | India | |
| インドネシア | ジャカルタ | Indonesia | |
| カンボジア | プノンペン | Cambodia | |
| シンガポール | (都市国家) | Singapore | |
| スリランカ | スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ | Sri Lanka | |
| タイ | バンコク | Thailand | |
| 韓国 | ソウル | South Korea | |
| 中国 | 北京 | China | |
| ネパール | カトマンズ | Nepal | |
| パキスタン | イスラマバード | Pakistan | |
| バングラデシュ | ダッカ | Bangladesh | |
| 東ティモール | ディリ | Timor-Leste | |
| フィリピン | マニラ | Philippines | |
| ブータン | ティンプー | Bhutan | |
| ブルネイ | バンダル・スリ・ブガワン | Brunei | |
| ベトナム | ハノイ | Vietnam | |
| マレーシア | クアラルンプール | Malaysia | |
| ミャンマー | ネーピードー | Myanmar | |
| モルディブ | マレ | Maldives | |
| モンゴル | ウランバートル | Mongolia | |
| ラオス | ビエンチャン | Laos |
大洋州の国(16か国)
| 国名 | 首都 | 英語名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | キャンベラ | Australia | |
| キリバス | タラワ | Kiribati | |
| クック諸島 | アバルア | Cook Islands | 国連未加盟 |
| サモア | アピア | Samoa | |
| ソロモン諸島 | ホニアラ | Solomon Islands | |
| ツバル | フナフティ | Tuvalu | |
| トンガ | ヌクアロファ | Tonga | |
| ナウル | ヤレン | Nauru | |
| ニウエ | アロフィ | Niue | 国連未加盟 |
| ニュージーランド | ウェリントン | New Zealand | |
| バヌアツ | ポートビラ | Vanuatu | |
| パプアニューギニア | ポートモレスビー | Papua New Guinea | |
| パラオ | マルキョク | Palau | 2006年10月にコロールより遷都 |
| フィジー | スバ | Fiji | |
| マーシャル | マジュロ | Marshall Islands | |
| ミクロネシア | パリキール | Micronesia | 1989年11月にコロニアから遷都 |
北米の国(2か国)
| 国名 | 首都 | 英語名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 米国 | ワシントンD.C. | United States | |
| カナダ | オタワ | Canada |
中南米の国(33か国)
| 国名 | 首都 | 英語名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | ブエノスアイレス | Argentina | |
| アンティグア・バーブーダ | セントジョンズ | Antigua and Barbuda | |
| ウルグアイ | モンテビデオ | Uruguay | |
| エクアドル | キト | Ecuador | |
| エルサルバドル | サンサルバドル | El Salvador | |
| ガイアナ | ジョージタウン | Guyana | |
| キューバ | ハバナ | Cuba | |
| グアテマラ | グアテマラ市 | Guatemala | |
| グレナダ | セントジョージズ | Grenada | |
| コスタリカ | サンホセ | Costa Rica | |
| コロンビア | ボゴタ | Colombia | |
| ジャマイカ | キングストン | Jamaica | |
| スリナム | パラマリボ | Suriname | |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | キングスタウン | Saint Vincent and the Grenadines | |
| セントクリストファー・ネービス | バセテール | Saint Kitts and Nevis | |
| セントルシア | カストリーズ | Saint Lucia | |
| チリ | サンティアゴ | Chile | |
| ドミニカ国 | ロゾー | Dominica | |
| ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | Dominican Republic | |
| トリニダード・トバゴ | ポート・オブ・スペイン | Trinidad and Tobago | |
| ニカラグア | マナグア | Nicaragua | |
| ハイチ | ポルトープランス | Haiti | |
| パナマ | パナマシティー | Panama | |
| バハマ | ナッソー | Bahamas | |
| パラグアイ | アスンシオン | Paraguay | |
| バルバドス | ブリッジタウン | Barbados | |
| ブラジル | ブラジリア | Brazil | |
| ベネズエラ | カラカス | Venezuela | |
| ベリーズ | ベルモパン | Belize | |
| ペルー | リマ | Peru | |
| ボリビア | ラパス | Bolivia | 憲法上の首都はスクレ |
| ホンジュラス | テグシガルパ | Honduras | |
| メキシコ | メキシコシティ | Mexico |
欧州の国(54か国)
| 国名 | 首都 | 英語名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | レイキャビク | Iceland | |
| アイルランド | ダブリン | Ireland | |
| アゼルバイジャン | バクー | Azerbaijan | |
| アルバニア | ティラナ | Albania | |
| アルメニア | エレバン | Armenia | |
| アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | Andorra | |
| イタリア | ローマ | Italy | |
| ウクライナ | キーウ | Ukraine | |
| ウズベキスタン | タシケント | Uzbekistan | |
| 英国 | ロンドン | United Kingdom | |
| エストニア | タリン | Estonia | |
| オーストリア | ウィーン | Austria | |
| オランダ | アムステルダム | Netherlands | 政治機能所在地はハーグ |
| カザフスタン | アスタナ | Kazakhstan | |
| 北マケドニア | スコピエ | North Macedonia | |
| キプロス | ニコシア | Cyprus | |
| ギリシャ | アテネ | Greece | |
| キルギス | ビシュケク | Kyrgyzstan | |
| クロアチア | ザグレブ | Croatia | |
| コソボ | プリシュティナ | Kosovo | 国連未加盟 |
| サンマリノ | サンマリノ | San Marino | |
| ジョージア | トビリシ | Georgia | |
| スイス | ベルン | Switzerland | |
| スウェーデン | ストックホルム | Sweden | |
| スペイン | マドリード | Spain | |
| スロバキア | ブラチスラバ | Slovakia | |
| スロベニア | リュブリャナ | Slovenia | |
| セルビア | ベオグラード | Serbia | |
| タジキスタン | ドゥシャンベ | Tajikistan | |
| チェコ | プラハ | Czechia | |
| デンマーク | コペンハーゲン | Denmark | |
| ドイツ | ベルリン | Germany | |
| トルクメニスタン | アシガバット | Turkmenistan | |
| ノルウェー | オスロ | Norway | |
| バチカン | (都市国家) | Vatican | 国連未加盟 |
| ハンガリー | ブダペスト | Hungary | |
| フィンランド | ヘルシンキ | Finland | |
| フランス | パリ | France | |
| ブルガリア | ソフィア | Bulgaria | |
| ベラルーシ | ミンスク | Belarus | |
| ベルギー | ブリュッセル | Belgium | |
| ポーランド | ワルシャワ | Poland | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | Bosnia and Herzegovina | |
| ポルトガル | リスボン | Portugal | |
| マルタ | バレッタ | Malta | |
| モナコ | (都市国家) | Monaco | |
| モルドバ | キシナウ | Moldova | |
| モンテネグロ | ポドゴリツァ | Montenegro | |
| ラトビア | リーガ | Latvia | |
| リヒテンシュタイン | ファドゥーツ | Liechtenstein | |
| リトアニア | ビリニュス | Lithuania | |
| ルーマニア | ブカレスト | Romania | |
| ルクセンブルク | ルクセンブルク | Luxembourg | |
| ロシア | モスクワ | Russia |
中東の国(15か国)
| 国名 | 首都 | 英語名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン | カブール | Afghanistan | |
| アラブ首長国連邦 | アブダビ | United Arab Emirates | |
| イエメン | サヌア | Yemen | |
| イスラエル | エルサレム | Israel | 首都はエルサレムとされるが、日本を含め国際社会の大多数には認められていない(外務省) |
| イラク | バグダッド | Iraq | |
| イラン | テヘラン | Iran | |
| オマーン | マスカット | Oman | |
| カタール | ドーハ | Qatar | |
| クウェート | クウェート | Kuwait | |
| サウジアラビア | リヤド | Saudi Arabia | |
| シリア | ダマスカス | Syria | |
| トルコ | アンカラ | Türkiye | |
| バーレーン | マナーマ | Bahrain | |
| ヨルダン | アンマン | Jordan | |
| レバノン | ベイルート | Lebanon |
アフリカの国(54か国)
| 国名 | 首都 | 英語名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アルジェリア | アルジェ | Algeria | |
| アンゴラ | ルアンダ | Angola | |
| ウガンダ | カンパラ | Uganda | |
| エジプト | カイロ | Egypt | |
| エスワティニ | ムババーネ | Eswatini | |
| エチオピア | アディスアベバ | Ethiopia | |
| エリトリア | アスマラ | Eritrea | |
| ガーナ | アクラ | Ghana | |
| カーボベルデ | プライア | Cabo Verde | |
| ガボン | リーブルビル | Gabon | |
| カメルーン | ヤウンデ | Cameroon | |
| ガンビア | バンジュール | Gambia | |
| ギニア | コナクリ | Guinea | |
| ギニアビサウ | ビサウ | Guinea-Bissau | |
| ケニア | ナイロビ | Kenya | |
| コートジボワール | ヤムスクロ | Côte d’Ivoire | 実質的首都機能はアビジャン |
| コモロ | モロニ | Comoros | |
| コンゴ共和国 | ブラザビル | Republic of the Congo | |
| コンゴ民主共和国 | キンシャサ | Democratic Republic of the Congo | |
| サントメ・プリンシペ | サントメ | São Tomé and Príncipe | |
| ザンビア | ルサカ | Zambia | |
| シエラレオネ | フリータウン | Sierra Leone | |
| ジブチ | ジブチ | Djibouti | |
| ジンバブエ | ハラレ | Zimbabwe | |
| スーダン | ハルツーム | Sudan | |
| セーシェル | ビクトリア | Seychelles | マヘ島にある |
| 赤道ギニア | シウダ・デ・ラ・パス | Equatorial Guinea | 2026年1月にマラボからの移転が宣言された。実質的な首都機能はマラボ |
| セネガル | ダカール | Senegal | |
| ソマリア | モガディシュ | Somalia | |
| タンザニア | ドドマ | Tanzania | 法律上の首都。経済の中心はダルエスサラーム |
| チャド | ウンジャメナ | Chad | |
| 中央アフリカ | バンギ | Central African Republic | |
| チュニジア | チュニス | Tunisia | |
| トーゴ | ロメ | Togo | |
| ナイジェリア | アブジャ | Nigeria | 1991年12月にラゴスより遷都 |
| ナミビア | ウィントフック | Namibia | |
| ニジェール | ニアメ | Niger | |
| ブルキナファソ | ワガドゥグ | Burkina Faso | |
| ブルンジ | ギテガ | Burundi | 経済の中心はブジュンブラ |
| ベナン | ポルトノボ | Benin | 実質的首都機能はコトヌ |
| ボツワナ | ハボローネ | Botswana | |
| マダガスカル | アンタナナリボ | Madagascar | |
| マラウイ | リロングウェ | Malawi | |
| マリ | バマコ | Mali | |
| 南アフリカ | プレトリア | South Africa | 外務省の首都欄はプレトリアのみ。立法府はケープタウン、司法府はブルームフォンテーンにある |
| 南スーダン | ジュバ | South Sudan | |
| モザンビーク | マプト | Mozambique | |
| モーリシャス | ポートルイス | Mauritius | |
| モーリタニア | ヌアクショット | Mauritania | |
| モロッコ | ラバト | Morocco | |
| リビア | トリポリ | Libya | |
| リベリア | モンロビア | Liberia | |
| ルワンダ | キガリ | Rwanda | |
| レソト | マセル | Lesotho |
この一覧の見方
- 地域の分け方:外務省のページの分け方です。アフガニスタンとトルコは中東、旧ソ連の中央アジアの国は欧州に入っています。日本は外務省の地域の一覧にはありませんが、ここではアジアに入れました。
- 国名:ふだん使われる短い名前(通称)です。米国はアメリカ合衆国、英国はイギリスのことです。
- 首都:外務省の基礎データの首都欄によります(「市」「県」は省きました)。首都の項目がないシンガポール・バチカン・モナコは「都市国家」と書きました。日本は東京としています。
- 英語名:一般的な短い英語名で、外務省の資料によるものではありません。
この一覧に入っていない地域
外務省の「国・地域」のページで「その他の地域」とされている、北朝鮮・台湾・パレスチナ・香港・マカオは、196か国に数えられていないので、この表には入れていません。
よくある質問
いちばん新しく日本が承認した国は?
外務省の資料では、ニウエ(2015年5月)です。その前は南スーダン(2011年7月)、クック諸島(2011年3月)です。
首都が2つあるように書かれているのはなぜ?
法律上の首都と、政治や経済の中心がちがう国があるためです。オランダ、ボリビア、コートジボワール、タンザニアなどです。備考の欄をご覧ください。
資料によって国の数がちがうのはなぜ?
何を国と数えるかが、資料によってちがうためです。このページは日本の外務省の数え方によっています。国の数や首都は変わることがあるので、最新の情報は外務省のページでご確認ください。
商用利用できる?
家庭・学校・お店などで印刷して使うのは自由です。PDFそのものを再配布・販売することはご遠慮ください。