
西暦と和暦の早見表です。1900年〜2030年の西暦、和暦(令和・平成・昭和・大正・明治)、干支、2026年の年齢を一覧にしました。今年(2026年)は令和8年です。西暦と和暦の変換は、変換ツールも使えます。
すぐ計算するコツ:令和 + 2018 = 西暦、平成 + 1988 = 西暦、昭和 + 1925 = 西暦、大正 + 1911 = 西暦、明治 + 1867 = 西暦
目次
元号が変わった日
| 元号 | 始まった日 | 終わった日 |
|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日 | − |
| 平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日 |
| 昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 |
| 大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月25日 |
| 明治 | 1868年10月23日(9月8日) | 1912年7月30日 |
元号が変わった年は2つの和暦があります。たとえば2019年4月30日までは平成31年、5月1日からは令和元年です。
西暦・和暦・干支の早見表(1900年〜2030年)
年齢は2026年の誕生日のあとの満年齢です。誕生日の前は1歳引きます。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 十二支 | 2026年の年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | 令和12年 | 庚戌 | 戌年 | − |
| 2029 | 令和11年 | 己酉 | 酉年 | − |
| 2028 | 令和10年 | 戊申 | 申年 | − |
| 2027 | 令和9年 | 丁未 | 未年 | − |
| 2026 | 令和8年 | 丙午 | 午年 | 0歳 |
| 2025 | 令和7年 | 乙巳 | 巳年 | 1歳 |
| 2024 | 令和6年 | 甲辰 | 辰年 | 2歳 |
| 2023 | 令和5年 | 癸卯 | 卯年 | 3歳 |
| 2022 | 令和4年 | 壬寅 | 寅年 | 4歳 |
| 2021 | 令和3年 | 辛丑 | 丑年 | 5歳 |
| 2020 | 令和2年 | 庚子 | 子年 | 6歳 |
| 2019 | 令和元年・平成31年 | 己亥 | 亥年 | 7歳 |
| 2018 | 平成30年 | 戊戌 | 戌年 | 8歳 |
| 2017 | 平成29年 | 丁酉 | 酉年 | 9歳 |
| 2016 | 平成28年 | 丙申 | 申年 | 10歳 |
| 2015 | 平成27年 | 乙未 | 未年 | 11歳 |
| 2014 | 平成26年 | 甲午 | 午年 | 12歳 |
| 2013 | 平成25年 | 癸巳 | 巳年 | 13歳 |
| 2012 | 平成24年 | 壬辰 | 辰年 | 14歳 |
| 2011 | 平成23年 | 辛卯 | 卯年 | 15歳 |
| 2010 | 平成22年 | 庚寅 | 寅年 | 16歳 |
| 2009 | 平成21年 | 己丑 | 丑年 | 17歳 |
| 2008 | 平成20年 | 戊子 | 子年 | 18歳 |
| 2007 | 平成19年 | 丁亥 | 亥年 | 19歳 |
| 2006 | 平成18年 | 丙戌 | 戌年 | 20歳 |
| 2005 | 平成17年 | 乙酉 | 酉年 | 21歳 |
| 2004 | 平成16年 | 甲申 | 申年 | 22歳 |
| 2003 | 平成15年 | 癸未 | 未年 | 23歳 |
| 2002 | 平成14年 | 壬午 | 午年 | 24歳 |
| 2001 | 平成13年 | 辛巳 | 巳年 | 25歳 |
| 2000 | 平成12年 | 庚辰 | 辰年 | 26歳 |
| 1999 | 平成11年 | 己卯 | 卯年 | 27歳 |
| 1998 | 平成10年 | 戊寅 | 寅年 | 28歳 |
| 1997 | 平成9年 | 丁丑 | 丑年 | 29歳 |
| 1996 | 平成8年 | 丙子 | 子年 | 30歳 |
| 1995 | 平成7年 | 乙亥 | 亥年 | 31歳 |
| 1994 | 平成6年 | 甲戌 | 戌年 | 32歳 |
| 1993 | 平成5年 | 癸酉 | 酉年 | 33歳 |
| 1992 | 平成4年 | 壬申 | 申年 | 34歳 |
| 1991 | 平成3年 | 辛未 | 未年 | 35歳 |
| 1990 | 平成2年 | 庚午 | 午年 | 36歳 |
| 1989 | 平成元年・昭和64年 | 己巳 | 巳年 | 37歳 |
| 1988 | 昭和63年 | 戊辰 | 辰年 | 38歳 |
| 1987 | 昭和62年 | 丁卯 | 卯年 | 39歳 |
| 1986 | 昭和61年 | 丙寅 | 寅年 | 40歳 |
| 1985 | 昭和60年 | 乙丑 | 丑年 | 41歳 |
| 1984 | 昭和59年 | 甲子 | 子年 | 42歳 |
| 1983 | 昭和58年 | 癸亥 | 亥年 | 43歳 |
| 1982 | 昭和57年 | 壬戌 | 戌年 | 44歳 |
| 1981 | 昭和56年 | 辛酉 | 酉年 | 45歳 |
| 1980 | 昭和55年 | 庚申 | 申年 | 46歳 |
| 1979 | 昭和54年 | 己未 | 未年 | 47歳 |
| 1978 | 昭和53年 | 戊午 | 午年 | 48歳 |
| 1977 | 昭和52年 | 丁巳 | 巳年 | 49歳 |
| 1976 | 昭和51年 | 丙辰 | 辰年 | 50歳 |
| 1975 | 昭和50年 | 乙卯 | 卯年 | 51歳 |
| 1974 | 昭和49年 | 甲寅 | 寅年 | 52歳 |
| 1973 | 昭和48年 | 癸丑 | 丑年 | 53歳 |
| 1972 | 昭和47年 | 壬子 | 子年 | 54歳 |
| 1971 | 昭和46年 | 辛亥 | 亥年 | 55歳 |
| 1970 | 昭和45年 | 庚戌 | 戌年 | 56歳 |
| 1969 | 昭和44年 | 己酉 | 酉年 | 57歳 |
| 1968 | 昭和43年 | 戊申 | 申年 | 58歳 |
| 1967 | 昭和42年 | 丁未 | 未年 | 59歳 |
| 1966 | 昭和41年 | 丙午 | 午年 | 60歳 |
| 1965 | 昭和40年 | 乙巳 | 巳年 | 61歳 |
| 1964 | 昭和39年 | 甲辰 | 辰年 | 62歳 |
| 1963 | 昭和38年 | 癸卯 | 卯年 | 63歳 |
| 1962 | 昭和37年 | 壬寅 | 寅年 | 64歳 |
| 1961 | 昭和36年 | 辛丑 | 丑年 | 65歳 |
| 1960 | 昭和35年 | 庚子 | 子年 | 66歳 |
| 1959 | 昭和34年 | 己亥 | 亥年 | 67歳 |
| 1958 | 昭和33年 | 戊戌 | 戌年 | 68歳 |
| 1957 | 昭和32年 | 丁酉 | 酉年 | 69歳 |
| 1956 | 昭和31年 | 丙申 | 申年 | 70歳 |
| 1955 | 昭和30年 | 乙未 | 未年 | 71歳 |
| 1954 | 昭和29年 | 甲午 | 午年 | 72歳 |
| 1953 | 昭和28年 | 癸巳 | 巳年 | 73歳 |
| 1952 | 昭和27年 | 壬辰 | 辰年 | 74歳 |
| 1951 | 昭和26年 | 辛卯 | 卯年 | 75歳 |
| 1950 | 昭和25年 | 庚寅 | 寅年 | 76歳 |
| 1949 | 昭和24年 | 己丑 | 丑年 | 77歳 |
| 1948 | 昭和23年 | 戊子 | 子年 | 78歳 |
| 1947 | 昭和22年 | 丁亥 | 亥年 | 79歳 |
| 1946 | 昭和21年 | 丙戌 | 戌年 | 80歳 |
| 1945 | 昭和20年 | 乙酉 | 酉年 | 81歳 |
| 1944 | 昭和19年 | 甲申 | 申年 | 82歳 |
| 1943 | 昭和18年 | 癸未 | 未年 | 83歳 |
| 1942 | 昭和17年 | 壬午 | 午年 | 84歳 |
| 1941 | 昭和16年 | 辛巳 | 巳年 | 85歳 |
| 1940 | 昭和15年 | 庚辰 | 辰年 | 86歳 |
| 1939 | 昭和14年 | 己卯 | 卯年 | 87歳 |
| 1938 | 昭和13年 | 戊寅 | 寅年 | 88歳 |
| 1937 | 昭和12年 | 丁丑 | 丑年 | 89歳 |
| 1936 | 昭和11年 | 丙子 | 子年 | 90歳 |
| 1935 | 昭和10年 | 乙亥 | 亥年 | 91歳 |
| 1934 | 昭和9年 | 甲戌 | 戌年 | 92歳 |
| 1933 | 昭和8年 | 癸酉 | 酉年 | 93歳 |
| 1932 | 昭和7年 | 壬申 | 申年 | 94歳 |
| 1931 | 昭和6年 | 辛未 | 未年 | 95歳 |
| 1930 | 昭和5年 | 庚午 | 午年 | 96歳 |
| 1929 | 昭和4年 | 己巳 | 巳年 | 97歳 |
| 1928 | 昭和3年 | 戊辰 | 辰年 | 98歳 |
| 1927 | 昭和2年 | 丁卯 | 卯年 | 99歳 |
| 1926 | 昭和元年・大正15年 | 丙寅 | 寅年 | 100歳 |
| 1925 | 大正14年 | 乙丑 | 丑年 | 101歳 |
| 1924 | 大正13年 | 甲子 | 子年 | 102歳 |
| 1923 | 大正12年 | 癸亥 | 亥年 | 103歳 |
| 1922 | 大正11年 | 壬戌 | 戌年 | 104歳 |
| 1921 | 大正10年 | 辛酉 | 酉年 | 105歳 |
| 1920 | 大正9年 | 庚申 | 申年 | 106歳 |
| 1919 | 大正8年 | 己未 | 未年 | 107歳 |
| 1918 | 大正7年 | 戊午 | 午年 | 108歳 |
| 1917 | 大正6年 | 丁巳 | 巳年 | 109歳 |
| 1916 | 大正5年 | 丙辰 | 辰年 | 110歳 |
| 1915 | 大正4年 | 乙卯 | 卯年 | 111歳 |
| 1914 | 大正3年 | 甲寅 | 寅年 | 112歳 |
| 1913 | 大正2年 | 癸丑 | 丑年 | 113歳 |
| 1912 | 大正元年・明治45年 | 壬子 | 子年 | 114歳 |
| 1911 | 明治44年 | 辛亥 | 亥年 | 115歳 |
| 1910 | 明治43年 | 庚戌 | 戌年 | 116歳 |
| 1909 | 明治42年 | 己酉 | 酉年 | 117歳 |
| 1908 | 明治41年 | 戊申 | 申年 | 118歳 |
| 1907 | 明治40年 | 丁未 | 未年 | 119歳 |
| 1906 | 明治39年 | 丙午 | 午年 | 120歳 |
| 1905 | 明治38年 | 乙巳 | 巳年 | 121歳 |
| 1904 | 明治37年 | 甲辰 | 辰年 | 122歳 |
| 1903 | 明治36年 | 癸卯 | 卯年 | 123歳 |
| 1902 | 明治35年 | 壬寅 | 寅年 | 124歳 |
| 1901 | 明治34年 | 辛丑 | 丑年 | 125歳 |
| 1900 | 明治33年 | 庚子 | 子年 | 126歳 |
よくある質問
履歴書は西暦と和暦のどちらで書く?
どちらでもかまいません。1枚の中でそろえます。履歴書テンプレートもご利用ください。
Excelで和暦を表示するには?
日付のセルに、セルの書式設定で「ggge年m月d日」と指定すると、和暦で表示できます。
来年は?
2027年は令和9年、干支は丁未(ひのとひつじ)です。