島根県企業局のダム観測データ(10分ごと)を自動で取得して表示しています。表は新しい時刻が上です。
最新の値
- 観測日時
- 2026-09-23 09:30
- 貯水位m
- 2.71
- 流入量m3/s
- 3.07
- 使用水量m3/s
- 5.39
- ゲート総放流量m3/s
- 0.00
- ダム雨量 時間mm
- 0
- ダム雨量 累計mm
- 0
- 鳥上雨量 時間mm
- 0
- 鳥上雨量 累計mm
- 0
- 八川雨量 時間mm
- 0
- 八川雨量 累計mm
- 0
- 加食水位m
- 4.16
- 加食流量m3/s
- 4.25
- ダム気温℃
- 20.7
- 横田新大橋水位m
- 0.49
本日のデータ
| 日時 | 貯水位 m | 流入量 m3/s | 使用 水量 m3/s | ゲート 総放流量 m3/s | ダム雨量 時間 mm | ダム雨量 累計 mm | 鳥上雨量 時間 mm | 鳥上雨量 累計 mm | 八川雨量 時間 mm | 八川雨量 累計 mm | 加食 水位 m | 加食 流量 m3/s | ダム 気温 ℃ | 横田新大橋 水位 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 09:30 | 2.71 | 3.07 | 5.39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 4.25 | 20.7 | 0.49 |
| 09-23 09:20 | 2.72 | 2.88 | 5.39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 4.25 | 20.7 | 0.49 |
| 09-23 09:10 | 2.73 | 2.94 | 5.39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 4.25 | 19.7 | 0.49 |
| 09-23 09:00 | 2.74 | 2.87 | 5.39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 4.25 | 19.2 | 0.49 |
| 09-23 08:50 | 2.75 | 2.79 | 5.39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.09 | 18.8 | 0.49 |
| 09-23 08:40 | 2.76 | 2.65 | 5.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.09 | 17.7 | 0.49 |
| 09-23 08:30 | 2.77 | 2.55 | 4.31 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 4.25 | 17.0 | 0.49 |
| 09-23 08:20 | 2.78 | 2.98 | 3.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 16.4 | 0.49 |
| 09-23 08:10 | 2.78 | 2.79 | 2.77 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 4.25 | 15.9 | 0.49 |
| 09-23 08:00 | 2.78 | 2.72 | 1.84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 4.25 | 15.4 | 0.49 |
| 09-23 07:50 | 2.77 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 14.9 | 0.49 |
| 09-23 07:40 | 2.76 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 14.6 | 0.49 |
| 09-23 07:30 | 2.75 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 14.1 | 0.49 |
| 09-23 07:20 | 2.73 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 13.7 | 0.49 |
| 09-23 07:10 | 2.72 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 13.3 | 0.49 |
| 09-23 07:00 | 2.71 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 13.1 | 0.49 |
| 09-23 06:50 | 2.70 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 13.1 | 0.49 |
| 09-23 06:40 | 2.69 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 4.59 | 12.7 | 0.49 |
| 09-23 06:30 | 2.68 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 12.4 | 0.49 |
| 09-23 06:20 | 2.67 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 12.4 | 0.49 |
| 09-23 06:10 | 2.65 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 12.1 | 0.49 |
| 09-23 06:00 | 2.64 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 12.4 | 0.49 |
| 09-23 05:50 | 2.63 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 12.5 | 0.49 |
| 09-23 05:40 | 2.62 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 12.4 | 0.49 |
| 09-23 05:30 | 2.61 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 12.3 | 0.49 |
| 09-23 05:20 | 2.59 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 12.4 | 0.49 |
| 09-23 05:10 | 2.58 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 12.5 | 0.49 |
| 09-23 05:00 | 2.57 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 12.5 | 0.49 |
| 09-23 04:50 | 2.56 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 12.8 | 0.49 |
| 09-23 04:40 | 2.54 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 13.0 | 0.49 |
| 09-23 04:30 | 2.53 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 13.1 | 0.50 |
| 09-23 04:20 | 2.52 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 13.1 | 0.50 |
| 09-23 04:10 | 2.51 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 13.0 | 0.50 |
| 09-23 04:00 | 2.50 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 13.1 | 0.50 |
| 09-23 03:50 | 2.48 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 13.2 | 0.50 |
| 09-23 03:40 | 2.47 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 13.3 | 0.50 |
| 09-23 03:30 | 2.46 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 13.4 | 0.50 |
| 09-23 03:20 | 2.44 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 13.4 | 0.50 |
| 09-23 03:10 | 2.43 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 13.6 | 0.50 |
| 09-23 03:00 | 2.42 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 13.5 | 0.50 |
| 09-23 02:50 | 2.41 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 13.7 | 0.50 |
| 09-23 02:40 | 2.39 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 4.59 | 13.7 | 0.50 |
| 09-23 02:30 | 2.38 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 13.9 | 0.50 |
| 09-23 02:20 | 2.37 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 13.8 | 0.50 |
| 09-23 02:10 | 2.36 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 14.2 | 0.50 |
| 09-23 02:00 | 2.34 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 14.3 | 0.50 |
| 09-23 01:50 | 2.33 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 14.4 | 0.50 |
| 09-23 01:40 | 2.32 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 4.59 | 14.6 | 0.50 |
| 09-23 01:30 | 2.30 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 4.59 | 14.5 | 0.50 |
| 09-23 01:20 | 2.29 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 14.6 | 0.50 |
| 09-23 01:10 | 2.28 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 14.5 | 0.50 |
| 09-23 01:00 | 2.26 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 14.5 | 0.50 |
| 09-23 00:50 | 2.25 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 4.59 | 14.7 | 0.50 |
| 09-23 00:40 | 2.23 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 4.59 | 14.8 | 0.50 |
| 09-23 00:30 | 2.22 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 15.0 | 0.50 |
| 09-23 00:20 | 2.21 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 4.59 | 15.2 | 0.50 |
| 09-23 00:10 | 2.19 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 15.1 | 0.50 |
| 09-23 00:00 | 2.18 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.41 | 15.4 | 0.50 |
出典:島根県企業局