背表紙テンプレートはこちら

ダム観測データ

島根県企業局のダム観測データ(10分ごと)を自動で取得して表示しています。表は新しい時刻が上です。

最新の値

観測日時
2026-09-23 09:30
貯水位m
2.71
流入量m3/s
3.07
使用水量m3/s
5.39
ゲート総放流量m3/s
0.00
ダム雨量 時間mm
0
ダム雨量 累計mm
0
鳥上雨量 時間mm
0
鳥上雨量 累計mm
0
八川雨量 時間mm
0
八川雨量 累計mm
0
加食水位m
4.16
加食流量m3/s
4.25
ダム気温℃
20.7
横田新大橋水位m
0.49

本日のデータ

日時 貯水位
m
流入量
m3/s
使用
水量
m3/s
ゲート
総放流量
m3/s
ダム雨量
時間
mm
ダム雨量
累計
mm
鳥上雨量
時間
mm
鳥上雨量
累計
mm
八川雨量
時間
mm
八川雨量
累計
mm
加食
水位
m
加食
流量
m3/s
ダム
気温
横田新大橋
水位
m
09-23 09:30 2.713.075.390.000000004.164.2520.70.49
09-23 09:20 2.722.885.390.000000004.164.2520.70.49
09-23 09:10 2.732.945.390.000000004.164.2519.70.49
09-23 09:00 2.742.875.390.000000004.164.2519.20.49
09-23 08:50 2.752.795.390.000000004.154.0918.80.49
09-23 08:40 2.762.655.220.000000004.154.0917.70.49
09-23 08:30 2.772.554.310.000000004.164.2517.00.49
09-23 08:20 2.782.983.510.000000004.174.4116.40.49
09-23 08:10 2.782.792.770.000000004.164.2515.90.49
09-23 08:00 2.782.721.840.000000004.164.2515.40.49
09-23 07:50 2.772.660.000.000000004.174.4114.90.49
09-23 07:40 2.762.660.000.000000004.174.4114.60.49
09-23 07:30 2.752.660.000.000000004.174.4114.10.49
09-23 07:20 2.732.280.000.000000004.174.4113.70.49
09-23 07:10 2.722.660.000.000000004.174.4113.30.49
09-23 07:00 2.712.660.000.000000004.174.4113.10.49
09-23 06:50 2.702.660.000.000000004.174.4113.10.49
09-23 06:40 2.692.660.000.000000004.184.5912.70.49
09-23 06:30 2.682.660.000.000000004.174.4112.40.49
09-23 06:20 2.673.040.000.000000004.174.4112.40.49
09-23 06:10 2.652.660.000.000000004.174.4112.10.49
09-23 06:00 2.642.660.000.000000004.174.4112.40.49
09-23 05:50 2.632.660.000.000000004.174.4112.50.49
09-23 05:40 2.623.040.000.000000004.174.4112.40.49
09-23 05:30 2.613.040.000.000000004.174.4112.30.49
09-23 05:20 2.592.660.000.000000004.174.4112.40.49
09-23 05:10 2.582.660.000.000000004.174.4112.50.49
09-23 05:00 2.572.660.000.000000004.174.4112.50.49
09-23 04:50 2.562.970.000.000000004.174.4112.80.49
09-23 04:40 2.542.550.000.000000004.174.4113.00.49
09-23 04:30 2.532.520.000.000000004.174.4113.10.50
09-23 04:20 2.522.830.000.000000004.174.4113.10.50
09-23 04:10 2.512.790.000.000000004.174.4113.00.50
09-23 04:00 2.502.760.000.000000004.174.4113.10.50
09-23 03:50 2.482.410.000.000000004.174.4113.20.50
09-23 03:40 2.472.760.000.000000004.174.4113.30.50
09-23 03:30 2.462.760.000.000000004.174.4113.40.50
09-23 03:20 2.442.410.000.000000004.174.4113.40.50
09-23 03:10 2.432.410.000.000000004.174.4113.60.50
09-23 03:00 2.422.760.000.000000004.174.4113.50.50
09-23 02:50 2.412.760.000.000000004.174.4113.70.50
09-23 02:40 2.392.410.000.000000004.184.5913.70.50
09-23 02:30 2.382.760.000.000000004.174.4113.90.50
09-23 02:20 2.372.760.000.000000004.174.4113.80.50
09-23 02:10 2.362.760.000.000000004.174.4114.20.50
09-23 02:00 2.342.760.000.000000004.174.4114.30.50
09-23 01:50 2.332.760.000.000000004.174.4114.40.50
09-23 01:40 2.323.100.000.000000004.184.5914.60.50
09-23 01:30 2.302.760.000.000000004.184.5914.50.50
09-23 01:20 2.292.760.000.000000004.174.4114.60.50
09-23 01:10 2.283.100.000.000000004.174.4114.50.50
09-23 01:00 2.262.760.000.000000004.174.4114.50.50
09-23 00:50 2.253.100.000.000000004.184.5914.70.50
09-23 00:40 2.232.760.000.000000004.184.5914.80.50
09-23 00:30 2.223.100.000.000000004.174.4115.00.50
09-23 00:20 2.213.100.000.000000004.184.5915.20.50
09-23 00:10 2.193.100.000.000000004.174.4115.10.50
09-23 00:00 2.183.100.000.000000004.174.4115.40.50

出典:島根県企業局