
アメリカ50州の一覧です。州名・英語名・略称(2文字)・州都・地域と、州になった順番と年がわかります。略称はアメリカ郵便公社(USPS)、地域はアメリカ国勢調査局の区分、順番と年はアメリカ議会調査局の資料で確かめました。印刷できる一覧PDFも無料・登録不要でダウンロードできます。
目次
アメリカ50州一覧(PDF)ダウンロード

アメリカ50州一覧(あいうえお順)
| 州 | 英語 | 略称 | 州都 | 地域 | 順番 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイオワ | Iowa | IA | デモイン(Des Moines) | 中西部 | 29 | 1846 |
| アイダホ | Idaho | ID | ボイシ(Boise) | 西部 | 43 | 1890 |
| アラスカ | Alaska | AK | ジュノー(Juneau) | 西部 | 49 | 1959 |
| アラバマ | Alabama | AL | モンゴメリー(Montgomery) | 南部 | 22 | 1819 |
| アリゾナ | Arizona | AZ | フェニックス(Phoenix) | 西部 | 48 | 1912 |
| アーカンソー | Arkansas | AR | リトルロック(Little Rock) | 南部 | 25 | 1836 |
| イリノイ | Illinois | IL | スプリングフィールド(Springfield) | 中西部 | 21 | 1818 |
| インディアナ | Indiana | IN | インディアナポリス(Indianapolis) | 中西部 | 19 | 1816 |
| ウィスコンシン | Wisconsin | WI | マディソン(Madison) | 中西部 | 30 | 1848 |
| ウェストバージニア | West Virginia | WV | チャールストン(Charleston) | 南部 | 35 | 1863 |
| オクラホマ | Oklahoma | OK | オクラホマシティ(Oklahoma City) | 南部 | 46 | 1907 |
| オハイオ | Ohio | OH | コロンバス(Columbus) | 中西部 | 17 | 1803 |
| オレゴン | Oregon | OR | セーラム(Salem) | 西部 | 33 | 1859 |
| カリフォルニア | California | CA | サクラメント(Sacramento) | 西部 | 31 | 1850 |
| カンザス | Kansas | KS | トピーカ(Topeka) | 中西部 | 34 | 1861 |
| ケンタッキー | Kentucky | KY | フランクフォート(Frankfort) | 南部 | 15 | 1792 |
| コネチカット | Connecticut | CT | ハートフォード(Hartford) | 北東部 | 5 | 1788 |
| コロラド | Colorado | CO | デンバー(Denver) | 西部 | 38 | 1876 |
| サウスカロライナ | South Carolina | SC | コロンビア(Columbia) | 南部 | 8 | 1788 |
| サウスダコタ | South Dakota | SD | ピア(Pierre) | 中西部 | 40 | 1889 |
| ジョージア | Georgia | GA | アトランタ(Atlanta) | 南部 | 4 | 1788 |
| テキサス | Texas | TX | オースティン(Austin) | 南部 | 28 | 1845 |
| テネシー | Tennessee | TN | ナッシュビル(Nashville) | 南部 | 16 | 1796 |
| デラウェア | Delaware | DE | ドーバー(Dover) | 南部 | 1 | 1787 |
| ニュージャージー | New Jersey | NJ | トレントン(Trenton) | 北東部 | 3 | 1787 |
| ニューハンプシャー | New Hampshire | NH | コンコード(Concord) | 北東部 | 9 | 1788 |
| ニューメキシコ | New Mexico | NM | サンタフェ(Santa Fe) | 西部 | 47 | 1912 |
| ニューヨーク | New York | NY | オールバニー(Albany) | 北東部 | 11 | 1788 |
| ネバダ | Nevada | NV | カーソンシティ(Carson City) | 西部 | 36 | 1864 |
| ネブラスカ | Nebraska | NE | リンカーン(Lincoln) | 中西部 | 37 | 1867 |
| ノースカロライナ | North Carolina | NC | ローリー(Raleigh) | 南部 | 12 | 1789 |
| ノースダコタ | North Dakota | ND | ビスマーク(Bismarck) | 中西部 | 39 | 1889 |
| ハワイ | Hawaii | HI | ホノルル(Honolulu) | 西部 | 50 | 1959 |
| バージニア | Virginia | VA | リッチモンド(Richmond) | 南部 | 10 | 1788 |
| バーモント | Vermont | VT | モントピリア(Montpelier) | 北東部 | 14 | 1791 |
| フロリダ | Florida | FL | タラハシー(Tallahassee) | 南部 | 27 | 1845 |
| ペンシルベニア | Pennsylvania | PA | ハリスバーグ(Harrisburg) | 北東部 | 2 | 1787 |
| マサチューセッツ | Massachusetts | MA | ボストン(Boston) | 北東部 | 6 | 1788 |
| ミシガン | Michigan | MI | ランシング(Lansing) | 中西部 | 26 | 1837 |
| ミシシッピ | Mississippi | MS | ジャクソン(Jackson) | 南部 | 20 | 1817 |
| ミズーリ | Missouri | MO | ジェファーソンシティ(Jefferson City) | 中西部 | 24 | 1821 |
| ミネソタ | Minnesota | MN | セントポール(Saint Paul) | 中西部 | 32 | 1858 |
| メイン | Maine | ME | オーガスタ(Augusta) | 北東部 | 23 | 1820 |
| メリーランド | Maryland | MD | アナポリス(Annapolis) | 南部 | 7 | 1788 |
| モンタナ | Montana | MT | ヘレナ(Helena) | 西部 | 41 | 1889 |
| ユタ | Utah | UT | ソルトレイクシティ(Salt Lake City) | 西部 | 45 | 1896 |
| ルイジアナ | Louisiana | LA | バトンルージュ(Baton Rouge) | 南部 | 18 | 1812 |
| ロードアイランド | Rhode Island | RI | プロビデンス(Providence) | 北東部 | 13 | 1790 |
| ワイオミング | Wyoming | WY | シャイアン(Cheyenne) | 西部 | 44 | 1890 |
| ワシントン | Washington | WA | オリンピア(Olympia) | 西部 | 42 | 1889 |
州都のカタカナは資料によって少しちがいます(オールバニー/オルバニーなど)。首都ワシントンD.C.は、どの州にも入らない連邦直轄区です(略称 DC)。ワシントン州とは別の場所です。
地域ごとの州
- 北東部(9州):ペンシルベニア、ニュージャージー、コネチカット、マサチューセッツ、ニューハンプシャー、ニューヨーク、ロードアイランド、バーモント、メイン
- 中西部(12州):オハイオ、インディアナ、イリノイ、ミズーリ、ミシガン、アイオワ、ウィスコンシン、ミネソタ、カンザス、ネブラスカ、ノースダコタ、サウスダコタ
- 南部(16州):デラウェア、ジョージア、メリーランド、サウスカロライナ、バージニア、ノースカロライナ、ケンタッキー、テネシー、ルイジアナ、ミシシッピ、アラバマ、アーカンソー、フロリダ、テキサス、ウェストバージニア、オクラホマ
- 西部(13州):カリフォルニア、オレゴン、ネバダ、コロラド、モンタナ、ワシントン、アイダホ、ワイオミング、ユタ、ニューメキシコ、アリゾナ、アラスカ、ハワイ
よくある質問
最初の州と最後の州は?
最初は1787年に合衆国憲法を批准したデラウェア州、最後は1959年に州になったハワイ州です。
州都が有名な大都市でないのはなぜ?
ニューヨーク州の州都はオールバニー、カリフォルニア州はサクラメントのように、いちばん大きな都市が州都とはかぎりません。
商用利用できる?
家庭・学校・お店などで印刷して使うのは自由です。PDFそのものを再配布・販売することはご遠慮ください。